Přehled emisí akcií a změn v základním jmění společnosti
- Zřízení akciové společnosti
Na zřízení akciové společnosti se usnesla valná hromada, konaná dne 14. prosince 1899. Akciový kapitál činil 25 mil. korun. Byl rozdělen na 125 tisíc kusu akcií znějících každá na 200 K. Podíl Emila Škody, který byl zvolen předsedou správní rady a generálním ředitelem, činil 65 tisíc akcií.
- Zvyšování akciového kapitálu
| c. | datum | vydáno akcií | nom.hodnota | celkem akcií | kapitál |
| 1 | 24.4.1911 | 25 000 | 200 | 150 000 | 30 000 000 |
| 2 | 20.11.1912 | 25 000 | 200 | 175 000 | 35 000 000 |
| 3 | 2.8.1913 | 25 000 | 200 | 200 000 | 40 000 000 |
| 4 | 4.7.1914 | 10 000 | 200 | 210 000 | 42 000 000 |
| 5 | 1.5.1916 | 15 000 | 200 | 225 000 | 45 000 000 |
| 6 | 22.12.1916 | | 320 | 225 000 | 72 000 000 |
| 7 | 25.9.1919 | 225 000 | 320 | 450 000 | 144000 000 |
| 8 | 1.10.1921 | 156 250 | 320 | 606 250 | 194 000 000 |
| 9 | 30.5.1923 | 18 750 | 320 | 625 000 | 200 000 000 |
| 10 | 29.1.1937 | 62 500 | 320 | 687 500 | 220 000 000 |
| 11 | 8.7.1941 | | 1000 | 687 500 | 687 500 000 |
- Poznámky
ad 8. : splynutí Spojených strojíren s podnikem
ad 11 : překolkování akcií
- Znárodnění 27. 10. 1945